| Nomor Internasional | Nomor Bebas Biaya | |
|---|---|---|
| 
Afrika Selatan | ||
| 
Amerika Serikat | ||
| 
Anguila | ||
| 
Antigua dan Barbuda | ||
| 
Arab Saudi | ||
| 
Argentina | ||
| 
Australia | ||
| 
Austria | ||
| 
Bahama | ||
| 
Bahrain | ||
| 
Barbados | ||
| 
Belanda | ||
| 
Belgia | ||
| 
Bermuda | ||
| 
Bolivia | ||
| 
Bosnia dan Herzegovina | ||
| 
Botswana | ||
| 
Brasil | ||
| 
Brunei Darussalam | ||
| 
Bulgaria | ||
| 
Cile | ||
| 
Denmark | ||
| 
Dominika | ||
| 
Ekuador | ||
| 
Estonia | ||
| 
Fiji | ||
| 
Filipina | ||
| 
Finlandia | ||
| 
Georgia | ||
| 
Ghana | ||
| 
Grenada | ||
| 
Guam | ||
| 
Guatemala | ||
| 
Honduras | ||
| 
Hungaria | ||
| 
India | ||
| 
Indonesia | ||
| 
Inggris | ||
| 
Irlandia | ||
| 
Islandia | ||
| 
Israel | ||
| 
Italia | ||
| 
Jamaika | ||
| 
Jepang | ||
| 
Jerman | ||
| 
Kamboja | ||
| 
Kanada | ||
| 
Kazakstan | ||
| 
Kenya | ||
| 
Kepulauan Cayman | ||
| 
Kepulauan Mariana Utara | ||
| 
Kepulauan Turks dan Caicos | ||
| 
Kepulauan Virgin (Inggris) | ||
| 
Kolombia | ||
| 
Korea, Republik | ||
| 
Kosta Rika | ||
| 
Kroasia | ||
| 
Latvia | ||
| 
Lituania | ||
| 
Luksemburg | ||
| 
Makedonia Utara | ||
| 
Malaysia | ||
| 
Malta | ||
| 
Maroko | ||
| 
Mauritius | ||
| 
Meksiko | ||
| 
Mesir | ||
| 
Monako | ||
| 
Montserrat | ||
| 
Nepal | ||
| 
Nigeria | ||
| 
Nikaragua | ||
| 
Norwegia | ||
| 
Oman | ||
| 
Panama | ||
| 
Paraguay | ||
| 
Peru | ||
| 
Polandia | ||
| 
Portugal | ||
| 
Prancis | ||
| 
Puerto Riko | ||
| 
Qatar | ||
| 
Republik Ceko | ||
| 
Republik Dominika | ||
| 
Rumania | ||
| 
Rusia | ||
| 
Saint Kitts dan Nevis | ||
| 
Selandia Baru | ||
| 
Serbia | ||
| 
Singapura | ||
| 
Siprus | ||
| 
Slovakia | ||
| 
Slovenia | ||
| 
Spanyol | ||
| 
Sri Lanka | ||
| 
Swedia | ||
| 
Swiss | ||
| 
Taiwan | ||
| 
Tanzania | ||
| 
Thailand | ||
| 
Tiongkok | ||
| 
Trinidad dan Tobago | ||
| 
Uganda | ||
| 
Ukraina | ||
| 
Uni Emirat Arab | ||
| 
Uruguay | ||
| 
Uzbekistan | ||
| 
Venezuela | ||
| 
Vietnam | ||
| 
Wilayah Administratif Khusus Hong Kong | ||
| 
Wilayah Administratif Khusus Makau | ||
| 
Yordania | ||
| 
Yunani | ||
| 
Algeria | ||
| 
Angola | ||
| 
Kuwait | ||
| 
Namibia | ||
| 
Pakistan | ||
| 
Tunisia | ||
| 
Zimbabwe |